物件NO | 間取 | 家賃 | 所在地 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|
2 | 2DK | 47,000円 | 世羅町本郷 世羅小学校東 | 詳細を見る |
3 | 2DK | 47,000円 | 世羅町本郷 うらべ医院北 | 詳細を見る |
4 | 2DK | 48,000円 | 世羅町西上原 甲山中学校西 | 詳細を見る |
5 | 2DK | 49,000円 | 世羅町本郷 | 詳細を見る |
6 | 3DK | 53,000円 | 世羅町西神崎 | 詳細を見る |
7 | 3DK | 53,000円 | 世羅町本郷 | 詳細を見る |
8 | 2LDK | 54,000円 | 世羅町寺町 マックスバリュー北 | 詳細を見る |
9 | 2LDK | 55,000円 | 世羅町寺町 マックスバリュー北 | 詳細を見る |
10 | 3DK | 55,000円 | 世羅町本郷 | 詳細を見る |
11 | 4LDK | 60,000円 | 世羅町東神崎 | 詳細を見る |
12 | 3DK | 60,000円 | 世羅町西上原 世羅警察署西 | 詳細を見る |
13 | 3LDK | 64,000円 | 世羅町本郷 | 詳細を見る |
©2022 Takamoto Real Estate all rights reserved.